- Artikel-Nr.: 10108970-014
-
Zustand:
Generalüberholt
-100% funktionstüchtig
-Gerät auf Factory Default Einstellungen zurückgesetzt
-Software geprüft
-Lieferumfang wie standardmäßig vom Hersteller:(z.B. Stromkabel, Konsolenkabel, Rackmontagewinkel, Wandmontagen, Netzteil, Lüfter)
Unser Preis:
4.842,01 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 4.068,92 €
Nettopreis: 4.068,92 €
Lieferzeit ca. 5-10 Tage - Preis kann abweichen!
- 100% funktionstüchtig
- Kauf auf Rechnung möglich
- Reinigung nach Industriestandards
- kostenlose technische Beratung vor Kauf
- 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Catalyst 3650 48 Port FPoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB
Dimensions & Weight | |
---|---|
Depth: | 48.6 cm |
Height: | 4.4 cm |
Weight: | 7.8 kg |
Width: | 44.5 cm |
Environmental Parameters | |
---|---|
Humidity Range Operating: | 5 - 96% (non-condensing) |
Max Operating Temperature: | 45 °C |
Max Storage Temperature: | 70 °C |
Min Operating Temperature: | -5 °C |
Min Storage Temperature: | -40 °C |
Expansion / Connectivity | |
---|---|
Expansion Slots: | 1 (total) / 1 (free) x Stacking Module |
Interfaces: | 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x serial (console) RJ-45 management ¦ 1 x management (Gigabit LAN) RJ-45 management ¦ 1 x management (mini-USB) Type B management ¦ 2 x 1000Base-X SFP uplink ¦ 2 x 10GBase-X SFP+ uplink |
General | |
---|---|
Authentication Method: | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Capacity: | IPv4 routes: 24000 ¦ NetFlow entries: 48000 ¦ Virtual interfaces (VLANs): 1000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 ¦ Manageable access points: 5 |
Compliant Standards: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Device Type: | Switch - 48 ports - L3 - Managed - stackable |
Enclosure Type: | Desktop, rack-mountable 1U |
Features: | Full duplex capability, Layer 2 switching, DHCP support, auto-negotiation, ARP support, trunking, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, IPv6 support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), RADIUS support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), LLDP support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Hot Standby Router Protocol (HSRP) support, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP) support |
Flash Memory: | 2 GB |
Jumbo Frame Support: | 9198 bytes |
MAC Address Table Size: | 32000 entries |
Performance: | Switching capacity: 176 Gbps ¦ Forwarding performance: 130.95 Mpps |
PoE Budget: | 775 W |
Ports: | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
RAM: | 4 GB |
Remote Management Protocol: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI |
Routing Protocol: | OSPF, RIP-1, RIP-2, static IP routing, RIPng |
Status Indicators: | Port transmission speed, port duplex mode, system, active, status, PoE |
Subtype: | Gigabit Ethernet |
Miscellaneous | |
---|---|
Compliant Standards: | CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, KCC, FCC Part 15 A, ISO 7779, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A |
MTBF: | 383,760 hours |
Rack Mounting Kit: | Included |
Power | |
---|---|
Installed Qty: | 1 (installed) / 2 (max) |
Power Device: | Internal power supply - hot-plug |
Power Provided: | 1025 Watt |
Power Redundancy: | Optional |
Power Redundancy Scheme: | 1+1 (with optional power supply) |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Software / System Requirements | |
---|---|
Software Included: | Cisco IOS IP Base |
Lieferumfang
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren...
Kundenbewertungen für "WS-C3650-48FWD-S"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen